| Наименование | Тип кузова | Объём | Вес | Город отбытия | Город назначение | Режим отправки |
| Гофрокартон | тентованный | 82 м3 | 20 т. | Иркутск | Новосибирск | постоянно |
| Продукты питания | тентованный | м3 | 20 т. | -- 2000 км | Ангарск | ежемесячно |
| Стройматериалы | бортовой | м3 | 225 т. | Москва | в пределах РФ | 10.10.2011 01:01 |
| Контейнер 40фут | контейнер | 60 м3 | 4 т. | Москва | Санкт-Петербург | постоянно |
| Контейнер 20фут | контейнер | 50 м3 | 3 т. | Москва | Санкт-Петербург | постоянно |
| Другой | самосвал | м3 | 15 т. | Иркутск | - -100 км | ежемесячно |
| Контейнер 20фут | контейнер | м3 | 15 т. | Иркутск | -- 2000 км | постоянно |
| Сборный груз | автовоз | 0 м3 | 2250 т. | - -100 км | - -100 км | постоянно |
| Кирпич | тентованный | 0 м3 | 20 т. | - -100 км | - -100 км | постоянно |
| Кирпич | тентованный | м3 | 21 т. | в пределах РФ | в пределах РФ | постоянно |
| Кирпич | тентованный | м3 | 20 т. | в пределах РФ | в пределах РФ | постоянно |
| Кирпич | тентованный | 0 м3 | 20 т. | в пределах РФ | в пределах РФ | 27.07.2010 09:01 |
| ТНП | тентованный | 20 м3 | 82 т. | Санкт-Петербург | в пределах РФ | постоянно |
| ТНП | тентованный | 20 м3 | 82 т. | Санкт-Петербург | Москва | постоянно |
| ТНП | тентованный | 20 м3 | 82 т. | Санкт-Петербург | Красноярск | постоянно |
| ТНП | тентованный | 20 м3 | 82 т. | Санкт-Петербург | в пределах РФ | постоянно |
| ТНП | тентованный | 20 м3 | 82 т. | Санкт-Петербург | -- 2000 км | постоянно |
| Фрукты | рефрижератор | 20 м3 | 82 т. | Санкт-Петербург | Новосибирск | постоянно |
| Металл | бортовой | 20 м3 | т. | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | постоянно |
| Рыба | рефрижератор | 82 м3 | 20 т. | Санкт-Петербург | Москва | постоянно |
Страницы: 2 1




