| Тип кузова | Марка | Объём | Грузоп-ть | Город отбытия | Город назначение | Режим отправки |
| фургон | Mitsubishi | 33 м3 | 5 т. | Иркутск | -- 2000 км | еженедельно |
| спецтехника | -- Другая | 12 м3 | 0,3 т. | Иркутск | - -100 км | ежемесячно |
| трал | -- Другая | м3 | 45 т. | Иркутск | -- 2000 км | постоянно |
| спецтехника | -- Другая | 17 м3 | 0,3 т. | Иркутск | --200 км | постоянно |
| контейнер | КамАЗ | м3 | 20 т. | Иркутск | -- 2000 км | ежемесячно |
| самосвал | КамАЗ | м3 | 10 т. | Иркутск | -- 2000 км | постоянно |
| кран | KATO | м3 | 25 т. | Иркутск | -- 2000 км | постоянно |
| спецтехника | TEREX | 06 м3 | 0,3 т. | Иркутск | - -100 км | постоянно |
| микроавтобус | Toyota | м3 | до 11 мест т. | Иркутск | -- 1000 км | постоянно |
| фургон | Isuzu | 23 м3 | 3 т. | Братск | -- 2000 км | постоянно |
| фургон | Nissan | 27 м3 | 5 т. | Иркутск | в пределах РФ | постоянно |
| рефрижератор | -- Другая | 88 м3 | 20 т. | в пределах РФ | Москва | 05.05.2010 01:01 |
| рефрижератор | Scania | 82 м3 | 20 т. | Санкт-Петербург | Москва | постоянно |
| тентованный | IVECO | 82 м3 | 20 т. | Москва | -- 2000 км | еженедельно |
| трал | Freightliner | м3 | 40 т. | Иркутск | -- 2000 км | постоянно |
| микроавтобус | -- Другая | м3 | 1 т. | Улан-Удэ | Иркутск | еженедельно |
| контейнер | КамАЗ | 30 м3 | 10 т. | Иркутск | в пределах РФ | постоянно |
| пирамида (окна) | Nissan | м3 | 1,5 т. | Иркутск | -- 2000 км | постоянно |
| спецтехника | Isuzu | м3 | 5 т. | Иркутск | в пределах РФ | ежемесячно |
| фургон | Nissan | 145 м3 | 3 т. | Иркутск | в пределах РФ | постоянно |
Страницы: 7 6 5 4 3 1




